| 1 | ■ Parametri di base | |
| 2 | Lunghezza*larghezza*altezza mm | 4430×1626×1965 |
| 3 | Passo mm | 2800 |
| 4 | Battistrada (anteriore/posteriore) mm | 1380/1400 |
| 5 | posti a sedere | 2 |
| 6 | Specifiche degli pneumatici | 185/65/R15LT |
| 7 | Altezza da terra (a pieno carico) mm | 145 |
| 8 | Raggio minimo di sterzata m | 5.25 |
| 9 | Velocità massima dell'automobile km/h | 100 |
| 10 | Peso a vuoto kg | 1480 |
| 11 | Peso a pieno carico kg | 2600 |
| 12 | Massa contenuta nominale kg | 990 |
| 13 | Spedizione in esecuzione del metodo di condizione di lavoro km | 254 |
| 14 | Tasso di consumo energetico kw·h/100 km/1000 kg | 15,7 kWh/100 km |
| 15 | 0-50km/h tempo di accelerazione dell'automobile s | 8.5 |
| 16 | pendenza massima dell'automobile % | 20% |
| 17 | ■ parametro della macchina elettrica | |
| 18 | tipo di macchina elettrica | Motore sincrono a magneti permanenti |
| 19 | Intervallo di tensione di ingresso del sistema (CC)/V | 250 V-420 V |
| 20 | potenza nominale/picco kW | 30/60 |
| 21 | giro nominale/massimo giri/min | 3183-9000 giri/min |
| 22 | Coppia massima N·m | 90/220 N·m |
| 24 | tipo di pastella | Fosfato di ferro e litio |
| 25 | accumulo energetico totale A·h | 39.936 |
| 26 | Tensione nominale V | 332,8 |
| 28 | auto (unità riduttore centrale) | |
| 29 | ■ Linea di frenatura, sospensione, guida | |
| 30 | Sistema frenante (anteriore/posteriore) | Tamburo posteriore con aspirazione/disco anteriore |
| 31 | sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensioni indipendenti Mcpherson/Sospensioni non indipendenti a molla con piastra in acciaio |
| 32 | tipo di guida | energia posteriore, dirve posteriore |
| 35 | ■ Aspetto | |
| 36 | Antenna superiore | ● |
| 37 | Mozzo in acciaio | ● |
| 38 | kit pneumatici di emergenza (pompa d'aria) | ● |
| 39 | Copertura decorativa del mozzo | — |
| 40 | specchietto retrovisore nero | ● |
| 41 | maniglia della porta nera | ● |
| 42 | griglia anteriore (con vernice spray scheggiata) | ● |
| 43 | Placca decorativa posteriore cromata | ● |
| 44 | Pellicola nera con colonna B, C | — |
| 45 | Paraurti della carrozzeria dello stesso colore | ● |
| 46 | ■ Decorazione d'interni | |
| 47 | Specchietto retrovisore interno | ● |
| 48 | Semplifica l'interno | ● |
| 49 | Moquette in PVC | ● |
| 50 | Tendalino parasole principale | ● |
| 51 | Tendalino copilota | — |
| 52 | Corrimano di sicurezza interno (copilota) | — |
| 53 | Puntatore multifunzione che indica il quadro strumenti (quadro strumenti tipo cannone) | ● |
| 54 | Pedale a quattro porte | ● |
| 55 | Moquette in PVC in magazzino | ● |
| 56 | Batteria di backup | ● |
| 57 | ■ Sicurezza | |
| 58 | Disco anteriore, tamburo posteriore | ● |
| 59 | Paraurti della carrozzeria dello stesso colore | ● |
| 60 | corpo integrale chiuso in metallo | ● |
| 61 | Travi della porta di protezione laterale ad alta resistenza | ● |
| 62 | Piantone dello sterzo pieghevole ad assorbimento di energia non regolabile | ● |
| 63 | Bloccaggio del piantone dello sterzo | ● |
| 64 | Fendinebbia anteriore | |
| 65 | Fendinebbia posteriore | ● |
| 66 | cintura di sicurezza a tre punti | ● |
| 67 | valvola proporzionale di pressione di rilevamento del carico | — |
| 68 | ABS+EBD | ● |
| 69 | doppi airbag | ● |
| 70 | Finestra di osservazione del nastro divisorio chiuso | ● |
| 71 | Radar di retromarcia (×2) | ● |
| 72 | Corpo dello stesso colore Radar di retromarcia | ● |
| 73 | Estintore | — |
| 74 | ■ Sedili | |
| 75 | Sedile in stoffa | ● |
| 76 | regolazione manuale dell'inclinazione del sedile del passeggero | ● |
| 77 | Regolazione manuale avanti e indietro del sedile passeggero | ● |
| 78 | Poggiatesta staccabile del sedile anteriore | ● |
| 79 | ■ Dispositivo di controllo | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Blocco del telecomando | ● |
| 82 | Sistema di riscaldamento PTC | ● |
| 83 | Sollevamento elettrico della porta anteriore | ● |
| 84 | Specchietto retrovisore manuale | ● |
| 85 | Regolare elettricamente i fari | ● |
| 86 | lampada della stanza anteriore | ● |
| 87 | corno monotono | ● |
| 88 | ECOLOGICO | ● |
| 89 | ■ multimediale | |
| 90 | Apparecchio radio modulato elettricamente | ● |
| 91 | USB(*2) | ● |
| 92 | Altoparlante(*2) | ● |
| 93 | Pistola a carica lenta(TYPE2) | ● |
| 94 | ■ Dispositivo speciale | |
| 95 | Restrizioni del veicolo (lo sfondo può limitare l'avvio del veicolo) | —— |
| 96 | Finestra cieca in metallo del vano di carico | ● |
| 97 | Proiettore a LED | ● |
| 98 | Aria condizionata elettrica (FREDDO) | ● |
| 99 | T-BOX | —— |







