Volkswagen ID.4 CROZZ Specifiche e configurazioni
Struttura del corpo | Suv 5 porte 5 posti |
Lunghezza*larghezza*altezza / passo (mm) | 4592×1852×1629 mm/2765 mm |
Specifiche degli pneumatici | 235/55R19 |
Velocità massima dell'automobile (km/h) | 160 |
Peso a vuoto (kg) | 1945 |
Peso a pieno carico (kg) | 2420 |
volume del bagagliaio | 512 |
Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 425 |
tempo di ricarica veloce | 0,67 |
Ricarica standard 0~100% di durata della batteria (h) | 8,5 ore |
Ricarica rapida (%) | 80% |
0-100km/h tempo di accelerazione dell'automobile s | 3.1 |
Pendenza massima dell'automobile % | 50% |
Distanze (pieno carico) | Angolo di approccio (°) ≥18 |
Angolo di partenza (°) ≥19 | |
HP massimi (ps) | 170 |
Potenza massima (kw) | 125 |
Coppia massima | 310 |
Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanenti |
Potenza totale (kw) | 125 |
Potenza totale (ps) | 170 |
Coppia totale (N·m) | 310 |
Tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio |
Capacità (kWh) | 55.7 |
Sistema frenante (anteriore/posteriore) | Disco anteriore/Tamburo posteriore |
Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensioni indipendenti Mcpherson/Sospensioni indipendenti a bracci multipli |
Tipo di guida | energia posteriore, dirve posteriore |
Modalità di guida | Trazione posteriore elettrica |
Tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio |
Capacità della batteria (kw•h) | 55.7 |
Aurora Verde | ● |
Giallo cibernetico | ● |
rosso superconduttore | ● |
bianco cristallo | ● |
grigio ionico | ● |
Frontale placcato | - |
Maniglia luminosa per porta 4 ante | ● |
Fari a LED | ● |
Tettuccio panoramico a piena vista (con parasole elettrico) | ● |
Ruota a vento rapido con ombra abbagliante da 18 pollici | ● |
Ruote calde fantasma da 20 pollici | - |
Tetto sospeso completamente nero | ● |
lampada da terra di benvenuto | - |
Etichetta laterale PURE | ● |
Etichetta laterale PRO | ● |
2+3 posti a due file | ● |
Sedili in pelle | ● |
Sedile conducente con regolazione elettrica in 8 direzioni | ● |
Riscaldamento e ventilatore dei sedili della prima fila | ● |
Sistema di memoria del sedile del conducente | ● |
Cuffie integrate nei sedili anteriori | ● |
Supporto in vita del sedile della prima fila con regolazione elettrica in 4 direzioni | ● |
Sedile passeggero anteriore con regolazione elettrica in 6 direzioni | ● |
Riscaldamento e ventilazione del sedile posteriore | ● |
Poggiatesta centrale del sedile posteriore | ● |
Serie sterzo integrata nel sedile posteriore | ● |
Inclinazione dello schienale del sedile posteriore con regolazione elettrica | ● |
Comandi del sedile posteriore che possono regolare il sedile del passeggero anteriore | ● |
ISOFIX | ● |
Volante in pelle | ● |
Volante multifunzione | ● |
Pulsante interruttore del controllo automatico della velocità adattivo | ○Goditi il pacchetto definitivo |
Pulsante del telefono Bluetooth | ● |
Pulsante di riconoscimento vocale | - |
Pulsante di controllo dello strumento | ● |
Pulsante panoramico | ● |
Volante con avviso di deviazione dalla corsia | ● |
Volante con memoria | - |
Riscaldamento del volante | ● |
Strumento combinato LCD da 12,3 pollici | ● |
Cruscotto in pelle | ● |
Cruscotto in pelle con decorazione in legno (solo per interni Qi Lin Brown) | ● |
Cruscotto in pelle con decoro in fibra di carbonio (solo per interni Red Clay Brown) | ● |
Cruscotto in pelle con finiture in alluminio | ● |
Custodia per occhiali nel tetto | ○Goditi il pacchetto definitivo |
Ricarica senza fili del cellulare | ● |
Sospensioni anteriori MacPherson | ● |
Sospensioni anteriori e posteriori intelligenti a controllo elettronico Disus-C | ● |
Sospensioni posteriori multilink | ● |
Freno a disco anteriore | ● |
Freno a tamburo posteriore | ● |
Radar di parcheggio anteriore e posteriore | ● |
Immagine inversa | ● |
Sistema intelligente di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● |
Sistema di monitoraggio della fatica del conducente | ● |
Doppi airbag frontali | ● |
Airbag laterali anteriori | ● |
Barriera d'aria a testa penetrante anteriore e posteriore | ● |
Sistema di guida per la stabilità del veicolo ESP | ● |
funzione di parcheggio automatico | ● |
Sistema di freno a mano elettronico | ● |
Promemoria cintura di sicurezza anteriore non allacciata | ● |
Promemoria cintura di sicurezza posteriore non allacciata | - |
Ancoraggi ISOFIX per seggiolini per bambini della seconda fila | ● |
sigillante per pneumatici | ● |
Interfaccia di alimentazione 12V per bagagli | ● |
Pneumatici autoriparanti | - |
Tergicristalli con rilevamento automatico | ● |
fari fuori casa | ● |
Specchietti esterni riscaldati, regolazione elettrica, ripiegamento elettrico | ● |
Pieghevole, blocca l'auto e si piega automaticamente | ● |
Quadro strumenti digitale da 5,3". | ● |
Ampio schermo mobile da 10" con controllo centrale | ● |
Funzione di mappatura del telefono cellulare wireless e cablato | ● |
Doppie porte USB nella fila anteriore Doppie porte USB nella fila posteriore Interno posteriore | ● |
Interfaccia USB speculare | ● |
Suono ritmico multidimensionale | ● |
Sistema avanzato di accesso e avviamento senza chiave | ● |
4 modalità di guida | ● |
Condizionatore d'aria fresca automatico bizona (con purificazione PM2.5 e | ● |
Display digitale) | ● |
Kit invernale Smart Enjoy | ○ |
Dispositivo ETC (deve solo essere attivato) | ○ |
"•" indica la presenza di questa configurazione, "-" indica l'assenza di questa configurazione, "○" indica un'installazione opzionale e "→" indica un aggiornamento a tempo limitato.