| Specifica di base | Lunghezza x larghezza x altezza | 3400X1450X1650 mm | La scatola è più lunga e più larga di quella di prodotti simili. |
| Lunghezza X Larghezza X Altezza (furgone) | 1330X1350X1100mm (1,98 m³) | Scatola vol.2CBM, il vol.Può essere ampliato.Inoltre possiamo aggiungere una porta laterale. | |
| Base della ruota | 2050 mm | ||
| Pista delle ruote | 1165 millimetri | ||
| Altezza da terra | 150mm | ||
| Peso totale (senza batteria) | 530 kg | ||
| Carico nominale | 400kg | ||
| Massima velocità | 80 chilometri all'ora | 80 chilometri all'ora | |
| Pendenza superabile | 25% | ||
| Autonomia (35 km/h) | ≥150km | ||
| Materiale pneumatico (anteriore/posteriore) | Alluminio da 14 pollici | ||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | 155/65R14 | Cerchio da 14 pollici | |
| Pressione dei pneumatici (anteriore/posteriore) | 2,3~2,5 kpa | ||
| Specifiche elettriche | Modello del motore | Magnete permanente da 7,5 kW | |
| Modello di controllo | Controllo vettoriale da 7,5 kW | ||
| Modello convertitore | Da 72 V a 13,8/500 W | ||
| Modello caricatore | 72 V/25 A | ||
| Tensione nominale | 72V | ||
| Potenza nominale | 7,5 kW | ||
| Massimo.Coppia | ≥90 N.M | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | ||
| Capacità della batteria | 7,2 kWh, 10,8 kWh o doppio 7,2 kWh | Batteria al litio rimovibile Prodotto da un'azienda professionale quotata con 3 anni di garanzia | |
| Tipo di ricarica | Carica lenta CA | ||
| Tempo di ricarica | 6~7ah | ||
| Peso della batteria | 100 kg | ||
| Avvia potenza | 12V/20Ah | ||
| Tipo di lampada Anteriore/Posteriore | GUIDATO | ||
| GPS | / | ||
| Parametri dei componenti | Tipo di frenatura (anteriore/posteriore) | φ190Disco/ φ180Tamburo | |
| Sospensioni anteriori | Macpherson indipendente | ||
| Sospensione posteriore | Trave di torsione a doppio braccio longitudinale | ||
| Tipo di guida | 2WD posteriori | ||
| Rapporto al ponte | 8:01 | ||
| Altra configurazione | Sistema di servosterzo | Configurazione standard | Sistema di servosterzo |
| Alzacristallo elettrico | Configurazione standard | ||
| Telecamera retromarcia MP3,MP3 | Configurazione standard | ||
| Avvio tramite pulsante | Opzionale | ||
| Condizionatore/riscaldamento | Opzionale |







